Hallo, mein Kumpel und ich haben uns zum Zocken einen TS3 Server bei Nitrado gemietet.
Meistens läuft es einwandfrei, aber sporadisch kriegt mein Kumpel dann einen Disconnect mit dem Fehler:
03.04.2020 21:09:45 PktHandler Info Dropping client 2 because of ping timeout 19 0 0
04.04.2020 03:53:17 PktHandler Info Dropping client 3 because of ping timeout 19 0 0
04.04.2020 21:03:28 PktHandler Info Dropping client 9 because of ping timeout 19 0 0
06.04.2020 21:52:33 PktHandler Info Dropping client 18 because of ping timeout 19 0 0
06.04.2020 21:57:18 PktHandler Info Dropping client 21 because of ping timeout 19 0 0
07.04.2020 19:08:12 PktHandler Info Dropping client 25 because of ping timeout 19 0 0
07.04.2020 20:31:35 PktHandler Info Dropping client 26 because of ping timeout 19 0 0
09.04.2020 13:57:46 PktHandler Info Dropping client 37 because of ping timeout 19 0 0
09.04.2020 17:17:30 PktHandler Info Dropping client 39 because of ping timeout 19 0 0
09.04.2020 18:14:10 PktHandler Info Dropping client 40 because of ping timeout 19 0 0
10.04.2020 22:30:33 PktHandler Info Dropping client 50 because of ping timeout 19 0 0
10.04.2020 23:39:55 PktHandler Info Dropping client 53 because of ping timeout 19 0 0
11.04.2020 02:18:31 PktHandler Info Dropping client 54 because of ping timeout 19 0 0
12.04.2020 17:20:03 PktHandler Info Dropping client 61 because of ping timeout 19 0 0
12.04.2020 19:15:24 PktHandler Info Dropping client 63 because of ping timeout 19 0 0
12.04.2020 21:40:15 PktHandler Info Dropping client 65 because of ping timeout 19 0 0
14.04.2020 22:35:10 PktHandler Info Dropping client 77 because of ping timeout 19 0 0
15.04.2020 19:53:18 PktHandler Info Dropping client 80 because of ping timeout 19 0 0
16.04.2020 17:23:51 PktHandler Info Dropping client 87 because of ping timeout 19 0 0
Alles anzeigen
Man kann das ganze, hin und wieder vorzeitig erkennen, weil der Paketverlust enorm steigt (20% aufwärts).
Nach dem Disconnect muss er das TS schließen und neu joinen, dann geht es wieder eine Zeit lang.
Router, sowie Server haben wir zurückgesetzt.
Alle Kabelverbindungen getestet, LAN Adapter zurückgesetzt.
Anderen Lanport getestet.
Das zurücksetzten vom LAN Adapter hat für eine leichte Besserung gesorgt.
Winmtr (Über 15 min, von meinem PC auf den TS Server)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Tele2.box - 0 | 1258 | 1258 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 91.128.244.1 - 0 | 1258 | 1258 | 32 | 32 | 67 | 32 |
| mh40ware02-gi-2-1-5.net.uta.at - 0 | 1258 | 1258 | 32 | 36 | 137 | 33 |
| flor05-mh40ware02-3630.net.uta.at - 0 | 1258 | 1258 | 33 | 34 | 67 | 33 |
| ae6-201.RT.IRX.VIE.AT.retn.net - 0 | 1258 | 1258 | 32 | 40 | 155 | 33 |
| ae3-4.RT.IRX.FKT.DE.retn.net - 0 | 1258 | 1258 | 44 | 45 | 92 | 47 |
| GW-Link11.retn.net - 0 | 1258 | 1258 | 44 | 45 | 92 | 45 |
| 80.95.144.23 - 1 | 1254 | 1253 | 45 | 45 | 92 | 45 |
| 80.95.152.218 - 0 | 1258 | 1258 | 45 | 55 | 160 | 50 |
| 31.214.227.44 - 0 | 1257 | 1257 | 45 | 45 | 81 | 45 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
Alles anzeigen
Winmtr (Über 15 min, vom Kumpel auf den TS Server)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 825 | 825 | 0 | 1 | 15 | 2 |
| 185.199.83.0 - 0 | 825 | 825 | 3 | 6 | 40 | 5 |
| tirolnet-inn-01.gw.mynet.at - 0 | 825 | 825 | 3 | 21 | 145 | 15 |
| 185.91.144.31 - 0 | 825 | 825 | 4 | 8 | 169 | 4 |
| 185.91.144.143 - 1 | 821 | 820 | 4 | 11 | 66 | 20 |
| 185.91.144.246 - 0 | 825 | 825 | 12 | 18 | 104 | 18 |
| ae6-201.RT.IRX.VIE.AT.retn.net - 0 | 825 | 825 | 11 | 21 | 118 | 14 |
| ae3-4.RT.IRX.FKT.DE.retn.net - 0 | 825 | 825 | 23 | 28 | 173 | 26 |
| GW-Link11.retn.net - 0 | 825 | 825 | 19 | 23 | 165 | 23 |
| 80.95.144.23 - 1 | 822 | 821 | 19 | 22 | 62 | 22 |
| 80.95.152.218 - 0 | 825 | 825 | 19 | 33 | 201 | 43 |
| 31.214.227.44 - 1 | 822 | 821 | 19 | 23 | 176 | 25 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v1.00 GPLv2 (original by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider)
Alles anzeigen
Hoffentlich könnt ihr uns weiterhelfen, den das ganze ist extrem störend und hat uns teilweise auch schon Matches gekostet.
MfG. Mundo